| AL. POR CURSO | VACANTES | |
| PRE-KINDER "A" | 10 | 4 |
| PRE-KINDER "B" | 10 | 3 |
| KINDER "A" | 25 | 8 |
| KINDER "B" | 25 | 11 |
| 1º BÁSICO "A" | 45 | 13 |
| 1º BÁSICO "B" | 45 | 24 |
| 2º BÁSICO "A" | 45 | 16 |
| 2º BÁSICO "B" | 45 | 25 |
| 3º BÁSICO "A" | 45 | 24 |
| 3º BÁSICO "B" | 45 | 24 |
| 4º BÁSICO "A" | 45 | 17 |
| 4º BÁSICO "B" | 45 | 13 |
| 5º BÁSICO "A" | 45 | 12 |
| 5º BÁSICO "B" | 45 | 13 |
| 6º BÁSICO "A" | 45 | 20 |
| 6º BÁSICO "B" | 45 | 20 |
| 7º BÁSICO "A" | 45 | 18 |
| 7º BÁSICO "B" | 45 | 14 |
| 8º BÁSICO "A" | 45 | 13 |
| 8º BÁSICO "B" | 45 | 14 |
| 1º MEDIO "A" | 45 | 0 |
| 1º MEDIO "B" | 45 | 0 |
| 2º MEDIO "A" | 45 | 11 |
| 2º MEDIO "B" | 45 | 12 |
| 3º MEDIO "A" | 45 | 12 |
| 3º MEDIO "B" | 45 | 20 |
| 4º MEDIO "A" | 45 | 17 |
| 4º MEDIO "B" | 45 | 18 |
martes, 27 de diciembre de 2011
VACANTES PROCESO ADMISIÓN 2012
VACANTES AL 27 DE DICIEMBRE